YKUA SATI Tour 1 & 2
par CREO
YKUA SATI Tour 1 & 2
Un espace de vie conçu pour vous connecter à la nature et à la vie moderne.
Profitez de 900 m2 de cour intérieure paysagée, entourée d'espaces communs exclusifs: piscines, salle de gym, espace de coworking, espace barbecue (quinchos), salles gastronomiques, salle de jeux, espace enfants, et bien plus encore.
📍 Emplacement stratégique au coeur de Ykua Satí, l'un des quartiers les plus recherchés d'Asunción:
✔️ Proche du quartier des affaires et des finances
✔️ Juste à quelques pas des banques, écoles, universités et supermarchés
✔️ Entouré de cafés, restaurants et espaces verts
✔️ Excellente connectivité, tranquillité et qualité de vie
Description
📆 Début de la construction : Février 2025
🏗️ Livraison: 2026
💰 Financement direct pendant la construction
🏢 Développeur : CRÉO Groupe
Sous-sol
-
Sous-sol
-
Unités de stockage
-
Nombre de places
Pour les voitures → 50
Pour le stockage → 30
Rez-de-chaussée
-
Unités de stockage
-
Nombre de places pour voitures → 26
-
Nombre de places pour motocycles → 23
-
Nombre d'unités de stockage → 8
TOIT-TERRASSE
-
Espaces barbecue ouverts
-
Penthouse
-
BBQ gastronomique Domaine
-
Salon
-
Zone d'expansion
-
Galerie
-
Piscine
-
Terrasse
Surfaces des appartements : Tour 1
| Type de biens | Surface | Prix |
| 1-Chambre | 51,24 m2 | |
| 2-Chambre | 90.05 m2 | |
| 3 chambres | 113,81 m2 | |
| PREMIUM 3 chambres | 155,65 m2 | |
| PREMIUM 3 chambres | 162,82 m2 | |
| PENTHOUSE : 3 chambres | 163,38 m2 | |
| ROOFTOP – PENTHOUSE 3 chambres |
??? | |
| APT. 01 | 181,70 m2 | |
| APT. 02 | 162,51 m2 |
Surfaces des appartements : Tour 2 : 1er étage
| Type de biens | Surface | Prix |
| APT. 112 | 240,45 m2 | |
| APT. 113 | 158,75 m2 | |
| APT. 114 | 75,24 m2 | |
| APT. 115 | 75,08 m2 | |
| APT. 116 | 137,65 m2 |
Surfaces des appartements : Tour 2 : Bloc 2
| Type de biens | Surface | Prix |
| APT. 011 | 193,65 m2 | |
| APT. 012 | 165,35 m2 | |
| APT. 013 | 82,76 m2 | |
| APT. 014 | 48,77 m2 | |
| APT. 015 | 48,92 m2 | |
| APT. 016 | 83,65 m2 | |
| APT. 017 | 98,56 m2 | |
| APT. 018 | 131,91 m2 |
Tour 1
1-Chambre : 51,24 m2
2 Chambres : 90.05 m2
2 Chambres : 90.05 m2
3 chambres : 113,81 m2
3 chambres Premium : 155,65 m2
3 chambres Premium : 155,65 m2
3 Chambres Premium : 162,82 m2
Penthouse : 3 chambres : 163,38 m2
Penthouse : 3 chambres : 163,38 m2
Toit-terrasse – Penthouse : 3 chambres : ??? m2
APT.01 : 181.70 M2
APT.01 : 181.70 M2
APT.02 : 162.51 M2
Tour 2 : 1er étage
APPARTEMENT 112
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 240,45 m2 |
| Intérieur | 142,94 m2 |
| Zone de balcon | 22,83 m2 |
| Zone de patio | 74,68 m2 |
APPARTEMENT 113
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 158,75 m2 |
| Intérieur | 73,80 m2 |
| Zone de balcon | 8,96 m2 |
| Zone de patio | 75,99 m2 |
PRODUITS 114
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 75,24 m2 |
| Intérieur | 42,82 m2 |
| Zone de balcon | 5,85 m2 |
| Zone de patio | 26,57 m2 |
APPARTEMENTS 115
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 75,08 m2 |
| Intérieur | 42,93 m2 |
| Zone de balcon | 5,99 m2 |
| Zone de patio | 26,16 m2 |
APPARTEMENT 116
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 137,65 m2 |
| Intérieur | 74,61 m2 |
| Zone de balcon | 8,94 m2 |
| Zone de patio | 54,10 m2 |
Tour 2 : Bloc 2
APPARTEMENTS 011
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 193,65 m2 |
| Intérieur | 169,58 m2 |
| Zone de balcon | 24,07 m2 |
APPARTEMENTS 012
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 165,35 m2 |
| Intérieur | 140,61 m2 |
| Zone de balcon | 24,44 m2 |
APPARTEMENTS 013
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 82,76 m2 |
| Intérieur | 73,80 m2 |
| Zone de balcon | 8,96 m2 |
APPARTEMENTS 014
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 48,77 m2 |
| Intérieur | 42,92 m2 |
| Zone de balcon | 5,85 m2 |
APPARTEMENTS 015
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 48,92 m2 |
| Intérieur | 42,93 m2 |
| Zone de balcon | 5,99 m2 |
APPARTEMENTS 016
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 83,65 m2 |
| Intérieur | 74,71 m2 |
| Zone de balcon | 8,94 m2 |
APPARTEMENTS 017
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 98,56 m2 |
| Intérieur | 86,30 m2 |
| Zone de balcon | 12,26 m2 |
APPARTEMENTS 018
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Secteur | 131,91 m2 |
| Intérieur | 117,67 m2 |
| Zone de balcon | 14,24 m2 |
Commodités
Piscine
Espace de coworking
Ascenseurs
Salon
Centre de fitness / Salle de gym
Réception
Zones de barbecue
Places de stationnement
Toit-terrasse
Espaces verts
Buanderie
Salles de repos
Chambre pour enfants
Salle d'événements
Cour centrale
Plan de paiement
20%
Acompte
70%
En cours de construction
10%
Après livraison
Les avantages de MOA REAL ESTATE
Accès aux meilleures unités
Meilleurs prix garantis
Pas de commission d'agence
Adresse
Adresse : Barrio Ykua Sati – Maire Evacio Perinciolo Merlo
Ville: Asuncion

